Harrison County, Kentucky Water Quality
Aggregated water quality data for 2 water systems in Harrison County.
Water Systems
2
Water Systems
24K
People Served
Surface water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PFBA | 0.008 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.004 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.005 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.009 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.015 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 153% | Above limit |
| PFOS | 0.048 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 1198% | Above limit |
| PFPeA | 0.013 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Harrison County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Harrison County, Kentucky.