Yavapai County, Arizona Water Quality
Aggregated water quality data for 102 water systems in Yavapai County.
Water Systems
102
Water Systems
190K
People Served
Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| lithium | 216.0 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 2160% | Above guideline |
| PFBS | 0.028 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.004 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.013 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.006 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 65% | Within limit |
| PFOA | 0.021 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 525% | Above limit |
| PFOS | 0.009 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 217% | Above limit |
| PFPeA | 0.015 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Yavapai County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Yavapai County, Arizona.