Kent County, Delaware Water Quality
Aggregated water quality data for 58 water systems in Kent County.
Water Systems
58
Water Systems
108K
People Served
Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| lithium | 37.2 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 372% | Above guideline |
| PFBS | 0.007 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.004 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFOA | 0.010 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 245% | Above limit |
| PFOS | 0.007 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 168% | Above limit |
| PFPeA | 0.005 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Kent County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Kent County, Delaware.