Boyd County, Kentucky Water Quality
Aggregated water quality data for 4 water systems in Boyd County.
Water Systems
4
Water Systems
66K
People Served
Surface water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| HFPO-DA | 0.025 | 0.010 ug/L | — | 250% | Above limit |
| lithium | 23.1 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 231% | Above guideline |
| PFBS | 0.004 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFOA | 0.007 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 170% | Above limit |
| PFPeA | 0.024 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Boyd County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Boyd County, Kentucky.