Montgomery County, Kentucky Water Quality
Aggregated water quality data for 5 water systems in Montgomery County.
Water Systems
5
Water Systems
59K
People Served
Surface water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PFBS | 0.004 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.003 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.010 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.034 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 336% | Above limit |
| PFOA | 0.006 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 160% | Above limit |
| PFOS | 0.027 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 683% | Above limit |
| PFPeA | 0.008 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Montgomery County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Montgomery County, Kentucky.