Pendleton County, Kentucky Water Quality
Aggregated water quality data for 5 water systems in Pendleton County.
Water Systems
5
Water Systems
16K
People Served
Surface water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:2 FTS | 0.007 | No federal limit | — | — | No federal limit |
| PFBA | 0.008 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.003 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.014 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.012 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.006 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 56% | Within limit |
| PFOA | 0.004 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 103% | Above limit |
| PFPeA | 0.019 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Pendleton County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Pendleton County, Kentucky.