Adams County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 5 water systems in Adams County.
Water Systems
5
Water Systems
6K
People Served
Surface water, Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| lithium | 21.8 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 218% | Above guideline |
| PFBA | 0.028 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.005 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.006 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFOA | 0.004 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 108% | Above limit |
| PFOS | 0.005 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 120% | Above limit |
| PFPeA | 0.010 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Adams County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Adams County, Pennsylvania.