Bucks County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 51 water systems in Bucks County.
Water Systems
51
Water Systems
506K
People Served
Surface water, Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| lithium | 80.4 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 804% | Above guideline |
| PFBA | 0.019 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.015 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.009 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.018 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.006 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 64% | Within limit |
| PFNA | 0.024 | 0.010 ug/L | — | 240% | Above limit |
| PFOA | 0.020 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 490% | Above limit |
| PFOS | 0.023 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 575% | Above limit |
| PFPeA | 0.029 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFUnA | 0.003 | No federal limit | — | — | No federal limit |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Bucks County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Bucks County, Pennsylvania.