Carbon County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 28 water systems in Carbon County.
Water Systems
28
Water Systems
44K
People Served
Ground water, Surface water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PFBA | 0.006 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.011 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.011 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.010 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 104% | Above limit |
| PFNA | 0.021 | 0.010 ug/L | — | 211% | Above limit |
| PFOA | 0.043 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 1063% | Above limit |
| PFOS | 0.040 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 1000% | Above limit |
| PFPeA | 0.012 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Carbon County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Carbon County, Pennsylvania.