Cumberland County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 24 water systems in Cumberland County.
Water Systems
24
Water Systems
204K
People Served
Surface water, Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PFBS | 0.008 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.004 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.007 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.004 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 35% | Within limit |
| PFOA | 0.008 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 200% | Above limit |
| PFOS | 0.017 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 422% | Above limit |
| PFPeA | 0.008 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Cumberland County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Cumberland County, Pennsylvania.