Delaware County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 3 water systems in Delaware County.
Water Systems
3
Water Systems
148K
People Served
Surface water, Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PFBA | 0.030 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.004 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.022 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.025 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFNA | 0.010 | 0.010 ug/L | — | 97% | Near limit |
| PFOA | 0.022 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 558% | Above limit |
| PFPeA | 0.024 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Delaware County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Delaware County, Pennsylvania.