Luzerne County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 51 water systems in Luzerne County.
Water Systems
51
Water Systems
205K
People Served
Surface water, Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| lithium | 24.6 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 246% | Above guideline |
| PFBA | 0.013 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.004 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.004 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFOA | 0.006 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 140% | Above limit |
| PFOS | 0.009 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 228% | Above limit |
| PFPeA | 0.004 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Luzerne County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Luzerne County, Pennsylvania.