Montgomery County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 10 water systems in Montgomery County.
Water Systems
10
Water Systems
945K
People Served
Surface water, Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| lithium | 45.4 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 454% | Above guideline |
| PFBA | 0.010 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.013 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.007 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.017 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.008 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 77% | Within limit |
| PFNA | 0.012 | 0.010 ug/L | — | 120% | Above limit |
| PFOA | 0.016 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 405% | Above limit |
| PFOS | 0.021 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 537% | Above limit |
| PFPeA | 0.022 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Montgomery County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Montgomery County, Pennsylvania.