York County, Pennsylvania Water Quality
Aggregated water quality data for 41 water systems in York County.
Water Systems
41
Water Systems
328K
People Served
Surface water, Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| lithium | 43.2 | No federal limit | 10.0 ug/L(EPA/USGS HBSL) | 432% | Above guideline |
| PFBA | 0.009 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.043 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHpA | 0.004 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.011 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.004 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 45% | Within limit |
| PFNA | 0.006 | 0.010 ug/L | — | 62% | Within limit |
| PFOA | 0.010 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 250% | Above limit |
| PFOS | 0.011 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 280% | Above limit |
| PFPeA | 0.018 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in York County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in York County, Pennsylvania.