Marathon County, Wisconsin Water Quality
Aggregated water quality data for 10 water systems in Marathon County.
Water Systems
10
Water Systems
37K
People Served
Ground water
Water Source
Detected Contaminants
| Contaminant | Detected Level | EPA Limit (MCL) | Health Guideline | % of Limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:2 FTS | 0.005 | No federal limit | — | — | No federal limit |
| PFBA | 0.016 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFBS | 0.022 | No federal limit | 2000.0 ug/L(EPA Health Advisory) | 0% | Below guideline |
| PFHxA | 0.008 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
| PFHxS | 0.009 | 0.010 ug/L | 0.001 ug/L(EWG) | 92% | Near limit |
| PFOA | 0.006 | 0.004 ug/L | 0.090 ug/L(EWG) | 148% | Above limit |
| PFOS | 0.013 | 0.004 ug/L | 0.300 ug/L(EWG) | 325% | Above limit |
| PFPeA | 0.023 | No federal limit | 1000.0 ug/L(EWG) | 0% | Below guideline |
Get Water Quality Alerts
Be the first to know when water quality changes in Marathon County.
Get a Free Water Quality Consultation
Connect with a certified water treatment professional in Marathon County, Wisconsin.